رنکینگ اسنوکر در سایت بیلیارد مارکت.
رنکینگ جهانی اسنوکر
رنکینگ جهانی اسنوکر با آپدیت روزانه در سایت بیلیارد مارکت.
آخرین بروزرسانی رنکینگ جهانی اسنوکر : 17 فروردین 1401.
1 | Ronnie O’Sullivan | 1,036,000 |
---|---|---|
2 | Mark Selby | 984,500 |
3 | Neil Robertson | 922,000 |
4 | Judd Trump | 859,500 |
5 | Kyren Wilson | 589,000 |
6 | John Higgins | 467,000 |
7 | Zhao Xintong | 404,500 |
8 | Mark Williams | 373,500 |
9 | Barry Hawkins | 339,000 |
10 | Shaun Murphy | 316,000 |
11 | Luca Brecel | 297,000 |
12 | Stuart Bingham | 276,000 |
13 | Anthony McGill | 272,500 |
14 | Jack Lisowski | 265,500 |
15 | Mark Allen | 256,500 |
16 | Yan Bingtao | 233,000 |
17 | Ricky Walden | 213,000 |
18 | Hossein Vafaei | 182,000 |
19 | David Gilbert | 175,000 |
20 | Martin Gould | 168,500 |
21 | Matthew Selt | 164,500 |
22 | Ryan Day | 157,500 |
23 | Ali Carter | 155,500 |
24 | Jordan Brown | 149,000 |
25 | Zhou Yuelong | 149,000 |
26 | Joe Perry | 148,500 |
27 | Robert Milkins | 142,500 |
28 | Tom Ford | 142,500 |
29 | Ding Junhui | 138,500 |
30 | Jimmy Robertson | 135,000 |
31 | Gary Wilson | 123,000 |
32 | Wenbo Liang | 121,000 |
33 | Lu Ning | 119,000 |
34 | Graeme Dott | 117,000 |
35 | Fan Zhengyi | 113,000 |
36 | Kurt Maflin | 111,000 |
37 | Jamie Jones | 109,500 |
38 | Noppon Saengkham | 105,500 |
39 | Xiao Guodong | 104,000 |
40 | Stephen Maguire | 101,500 |
41 | Mark King | 101,500 |
42 | Sam Craigie | 99,500 |
43 | Liam Highfield | 98,500 |
44 | Jak Jones | 97,500 |
45 | Ben Woollaston | 91,500 |
46 | Anthony Hamilton | 89,500 |
47 | Alexander Ursenbacher | 88,000 |
48 | Li Hang | 85,500 |
49 | Scott Donaldson | 81,000 |
50 | Stuart Carrington | 80,500 |
51 | Elliot Slessor | 80,500 |
52 | Joe O’Connor | 80,500 |
53 | Thepchaiya Un-Nooh | 80,000 |
54 | Mark Davis | 80,000 |
55 | Matthew Stevens | 77,000 |
56 | Martin O’Donnell | 74,500 |
57 | Sunny Akani | 74,000 |
58 | David Grace | 73,500 |
59 | Andrew Higginson | 73,000 |
60 | Mark Joyce | 73,000 |
61 | Robbie Williams | 70,500 |
62 | Chris Wakelin | 70,000 |
63 | Pang Junxu | 70,000 |
64 | Lyu Haotian | 67,000 |
65 | Dominic Dale | 65,500 |
66 | Jamie Clarke | 64,500 |
67 | Oliver Lines | 63,000 |
68 | Tian Pengfei | 56,500 |
69 | Michael Holt | 52,000 |
70 | Cao Yupeng * | 49,000 |
71 | Ashley Carty | 46,000 |
72 | Andy Hicks * | 44,000 |
73 | Fergal O’Brien | 42,500 |
74 | Yang Gao | 42,000 |
75 | Steven Hallworth | 40,500 |
76 | Nigel Bond | 40,000 |
77 | Ashley Hugill | 38,500 |
78 | Ken Doherty | 38,500 |
79 | Simon Lichtenberg | 38,500 |
80 | Allan Taylor | 38,500 |
81 | Jianbo Zhao | 35,500 |
82 | Wu Yize * | 33,500 |
83 | Rory McLeod | 32,500 |
84 | Ben Hancorn | 30,000 |
85 | Lukas Kleckers | 29,500 |
86 | Yuan SiJun * | 27,000 |
87 | Mitchell Mann * | 27,000 |
88 | Aaron Hill | 26,500 |
89 | Zhang Anda * | 24,500 |
90 | Jackson Page * | 24,500 |
91 | Peter Lines * | 24,500 |
92 | Hammad Miah * | 23,500 |
93 | Lee Walker | 21,500 |
94 | Peter Devlin | 21,500 |
95 | Zak Surety | 20,500 |
96 | Duane Jones * | 18,000 |
97 | Xu Si * | 18,000 |
98 | Farakh Ajaib | 17,500 |
99 | Jamie Wilson | 17,000 |
100 | Craig Steadman * | 16,500 |
101 | Louis Heathcote * | 15,000 |
102 | Chang Bingyu * | 15,000 |
103 | Iulian Boiko | 14,500 |
104 | Zhang Jiankang * | 14,000 |
105 | Fraser Patrick * | 13,500 |
106 | Gerard Greene * | 13,500 |
107 | Stephen Hendry | 11,000 |
108 | Jamie O’Neill * | 9,000 |
109 | Andrew Pagett * | 8,500 |
110 | Barry Pinches * | 8,500 |
111 | Ian Burns * | 8,000 |
112 | Lei Peifan * | 7,500 |
113 | Alfie Burden * | 7,000 |
114 | Jimmy White * | 6,000 |
115 | Sean Maddocks | 5,000 |
116 | On Yee Ng * | 3,000 |
117 | Michael Judge * | 3,000 |
118 | Chen Zifan * | 3,000 |
119 | Dean Young * | 2,000 |
120 | Reanne Evans * | 0 |
121 | Marco Fu * | 0 |
122 | Igor Figueiredo * | 0 |
رنکینگ اسنوکر ایران
رنکینگ اسنوکر ایران با آپدیت روزانه در سایت بیلیارد مارکت.
آخرین بروزرسانی رنکینگ اسنوکر ایرانی : 13 تیر 1400.
1 | سیاوش مزینی | 3,567 |
---|---|---|
2 | امیر سرخوش | 3,457 |
3 | علی قره گوزلو | 2,861 |
4 | حامد ذره دوست | 2,071 |
5 | علیرضا خداپرست | 2,034 |
6 | امیرحسین باقری فرد | 1,682 |
7 | میلاد فتح پور کاشانی | 1,662 |
8 | علی روشنی کیا | 1,542 |
9 | شروین امیدوار | 1,526 |
10 | علی مومنی | 1,497 |
11 | حمیدرضا بهبودیان | 1,479 |
12 | محمدعلی پردل | 1,446 |
13 | مرتضی شکوری | 1,439 |
14 | آرمین محمودی | 1,424 |
15 | امیربهادر بوترابی | 1,372 |
16 | محمدرضا رفیعیان | 1,331 |
مدیریت فروشگاه بیلیارد مارکت ( بیلیارد 1 ) صمیمانه از شما همراهان عزیز تقدیر و تشکر به جای می آورد.با افتخار به خود می بالیم که با بیش از ۹۹ درصد رضایت خریداران عزیز در کنارتان بوده ایم . همراهان عزیز برای خرید آنلاین حتما به سایت ما مراجعه کنید و به دوستان خود معرفی کنید .بیلیارد مارکت اولین سایت فروش اینترنتی بیلیارد در ایران می باشد که توانسته برای اولین بار نماد های اعتماد را کسب کند . بیلیارد مارکت در کنار تیم منسجم و زحمت کش خود با تلاش های مضاعف توانسته اعتماد خریداران خود را در حدود ۲۰ سال گذشته جلب نماید . مدیریت مجموعه در کنار واردات کالای بیلیارد و لوازم جانبی توانسته است به کمک تیم خود تولید میز های با کیفیت ایرانی که با نمونه وارداتی خود رقابت دارد با قیمت های مناسب و اقتصادی به خریداران و مشتریان عزیز ارايه دهد.
تمامی اطلاعات بالا معتبر بوده و منبع آن سایت wst.tv می باشد.مدیریت فروشگاه بیلیارد مارکت ( بیلیارد 1 ) صمیمانه از شما همراهان عزیز تقدیر و تشکر به جای می آورد.با افتخار به خود می بالیم که با بیش از ۹۹ درصد رضایت خریداران عزیز در کنارتان بوده ایم . همراهان عزیز برای خرید آنلاین حتما به سایت ما مراجعه کنید و به دوستان خود معرفی کنید .بیلیارد مارکت اولین سایت فروش اینترنتی بیلیارد در ایران می باشد که توانسته برای اولین بار نماد های اعتماد را کسب کند . بیلیارد مارکت در کنار تیم منسجم و زحمت کش خود با تلاش های مضاعف توانسته اعتماد خریداران خود را در حدود ۲۰ سال گذشته جلب نماید . مدیریت مجموعه در کنار واردات کالای بیلیارد و لوازم جانبی توانسته است به کمک تیم خود تولید میز های با کیفیت ایرانی که با نمونه وارداتی خود رقابت دارد با قیمت های مناسب و اقتصادی به خریداران و مشتریان عزیز ارايه دهد.منبع : سایت wst